Listino prezzi 2026
Green fee (2026)
| 01.01.-12.04. / 26.10.-31.12. | ||
|---|---|---|
| Prezzo | Prezzo al 10.09.2026 | |
| 18 Buche LUN-GIO | 78,00 € | 78,00 € |
| 18 Buche VEN-DOM | 86,00 € | 86,00 € |
| 9 Buche LUN-GIO | 42,00 € | 42,00 € |
| 9 Buche VEN-DOM | 48,00 € | 48,00 € |
| 13.04.-07.06. / 07.09.-25.10. | ||
| Prezzo | Prezzo al 10.09.2026 | |
| 18 Buche LUN-GIO | 90,00 € | 90,00 € |
| 18 Buche VEN-DOM | 105,00 € | 105,00 € |
| 9 Buche LUN-GIO | 52,00 € | 52,00 € |
| 9 Buche VEN-DOM | 60,00 € | 60,00 € |
| 08.06.-06.09. | ||
| Prezzo | Prezzo al 10.09.2026 | |
| 18 Buche | 100,00 € | 100,00 € |
| 9 Buche | 60,00 € | 60,00 € |
Juniores: -30%
Golf cart
| Prezzo | Prezzo al 10.09.2026 | |
| 18 Buche | 45,00 € | 45,00 € |
| 9 Buche | 30,00 € | 30,00 € |
Sconto sul golf cart per i giocatori senior (75+): -30%
Carrelli e attrezzatura
| Prezzo | Prezzo al 10.09.2026 | |
| TROLLEY | 5,00 € | 5,00 € |
| MOTOR-TROLLEY | 18,00 € | 18,00 € |
| NOLEGGIO SET per 18 Buche | 30,00 € | 30,00 € |
Driving Range
| Prezzo | Prezzo al 10.09.2026 | |
| Gettone 40 palline | 5,00 € | 5,00 € |
| 10 gettoni (400 palline) | 45,00 € | 45,00 € |
Tutti i prezzi sono addebitati in EUR. IVA inclusa nel prezzo.
Prezzo al 10.09.2026 – prezzo aggiuntivo (di riferimento) indicato ai sensi della Decisione del Governo croato sull'indicazione del prezzo aggiuntivo (GU 101/26, 110/26).
Valido da: 01.01.2026
Golf Adriatic
Rezidencija Skiper d.o.o.
www.golf-adriatic.com
golf@golf-adriatic.com
+385 52 707 100