Listino prezzi 2026
Green fee (2026)
| 01.01.-12.04./26.10.-31.12. | ||
|---|---|---|
| 18 Buche LUN-GIO | 78,00 € | |
| 18 Buche VEN-DOM | 86,00 € | |
| 9 Buche LUN-GIO | 42,00 € | |
| 9 Buche VEN-DOM | 48,00 € | |
| 13.04.-07.06./ 07.09.-25.10. | ||
| 18 Buche LUN-GIO | 90,00 € | |
| 18 Buche VEN-DOM | 105,00 € | |
| 9 Buche LUN-GIO | 52,00 € | |
| 9 Buche VEN-DOM | 60,00 € | |
| 08.06.-06.09. | ||
| 18 Buche | 100,00 € | |
| 9 Buche | 60,00 € | |
Juniors: -30%
Golf cart
18 Buche: 45,00 €
9 Buche: 30,00 €
Sconto per i giocatori senior (75+): -30%
Carelli e golf set
TROLLEY: 5,00 €
MOTOR-TROLLEY: 18,00 €
NOLEGGIO SET per 18 Buche: 30,00 €
Driving Range
40 palline: 5,00 €
400 palline: 45,00 €
Tutti i prezzi sono addebitati in EUR. IVA inclusa nel prezzo.
Valido da: 01.01.2026
Golf Adriatic
Rezidencija Skiper d.o.o.
www.golf-adriatic.com
golf@golf-adriatic.com
+385 52 707 100