Cjenik 2027
Green fee (2027)
| ZIMA: 01.01.-21.03. / 25.10.-31.12. | ||
|---|---|---|
| Cijena | Cijena na 10.09.2026. | |
| 18 polja PON-ČET | 80,00 € | 78,00 € |
| 18 polja PET-NED | 92,00 € | 86,00 € |
| 9 polja PON-ČET | 45,00 € | 42,00 € |
| 9 polja PET-NED | 52,00 € | 48,00 € |
| Twilight 18 polja (od 14:00) | 50,00 € | 50,00 €* |
| RANO PROLJEĆE: 22.03.-25.04. | ||
| Cijena | Cijena na 10.09.2026. | |
| 18 polja PON-ČET | 86,00 € | 78,00 € |
| 18 polja PET-NED | 96,00 € | 86,00 € |
| 9 polja PON-ČET | 50,00 € | 42,00 € |
| 9 polja PET-NED | 56,00 € | 48,00 € |
| Twilight 18 polja (od 15:00) | 58,00 € | 58,00 €* |
| PROLJEĆE / JESEN: 26.04.-06.06. / 13.09.-24.10. | ||
| Cijena | Cijena na 10.09.2026. | |
| 18 polja PON-ČET | 100,00 € | 90,00 € |
| 18 polja PET-NED | 115,00 € | 105,00 € |
| 9 polja PON-ČET | 58,00 € | 52,00 € |
| 9 polja PET-NED | 65,00 € | 60,00 € |
| Twilight 18 polja (od 15:30) | 68,00 € | 68,00 €* |
| LJETO: 07.06.-12.09. | ||
| Cijena | Cijena na 10.09.2026. | |
| 18 polja | 110,00 € | 100,00 € |
| 9 polja | 64,00 € | 60,00 € |
| Twilight 18 polja (od 16:00) | 75,00 € | 75,00 €* |
Golf autić
| Cijena | Cijena na 10.09.2026. | |
| 18 polja | 50,00 € | 45,00 € |
| 9 polja | 32,00 € | 30,00 € |
Popust za super-seniore (70+ god.) na golf autić: -30%
Kolica i oprema
| Cijena | Cijena na 10.09.2026. | |
| TROLLEY | 6,00 € | 5,00 € |
| MOTOR-TROLLEY | 20,00 € | 18,00 € |
| NAJAM PALICA 9 polja | 20,00 € | 20,00 € |
| NAJAM PALICA 18 polja | 30,00 € | 30,00 € |
Driving Range
| Cijena | Cijena na 10.09.2026. | |
| Žeton 40 loptica | 5,00 € | 5,00 € |
| 10 žetona (400 loptica) | 45,00 € | 45,00 € |
Kavezi za opremu
| Cijena | Cijena na 10.09.2026. | |
| Dnevni najam | 6,00 € | 5,00 € |
| Mjesečni najam | 80,00 € | 70,00 € |
Green fee paketi
| 12 mjeseci, max. 2 korisnika | Cijena | Cijena na 10.09.2026. |
| 10 green fee-a (85 € / GF) | 850,00 € | 780,00 € |
| 20 green fee-a (78 € / GF) | 1.560,00 € | 1.440,00 € |
| 30 green fee-a (68 € / GF) | 2.040,00 € | 1.860,00 € |
Sve cijene naplaćuju se u EUR-ima.
PDV uključen u cijenu.
Cijena na 10.09.2026. – dodatna (sidrena) cijena istaknuta sukladno Odluci o isticanju dodatne cijene kao mjera izravne kontrole cijena (NN 101/26, 110/26).
Za sezonske green fee cijene navedena je cijena iste usluge u odgovarajućem sezonskom razdoblju cjenika koji je vrijedio na taj dan.
* Nova usluga – cijena na dan uvođenja u ponudu (01.01.2027.).
Vrijedi od: 01.01.2027
Golf Adriatic
Rezidencija Skiper d.o.o.
www.golf-adriatic.com
golf@golf-adriatic.com
+385 52 707 100